-
| Applicazione | |||||||||||||||
| Tipo | PE | PP | EVA | PS | SAN | ABS | PMMA | PC | PA6 | PA66 | POM | PBT | TPE | SBS | PU |
| Tecbatch PE | |||||||||||||||
| Tecbatch PP | |||||||||||||||
| Tecbatch UN | |||||||||||||||
| Tecbatch PS | |||||||||||||||
| Tecbatch SA | |||||||||||||||
| Tecbatch AB | |||||||||||||||
| Tecbatch PM | |||||||||||||||
| Tecbatch PC | |||||||||||||||
| Tecbatch PA | |||||||||||||||
| Tecbatch PU | |||||||||||||||
| Tecbatch SN | |||||||||||||||
| Tecbatch POM | |||||||||||||||
| Tecbatch EP | |||||||||||||||
| Tecbatch ETP | |||||||||||||||
| Compatibile | Limitata Compatibilità | Non Compatibile |
La maggior parte dei masterbatch prodotti da Color Tech può essere fornita, su richiesta, nella forma fisica di microgranulo, riducendo la dimensione del granulo fino a 1,5-2 mm rispetto ai 4-5 mm di un granulo standard.
L’utilizzo di un masterbatch microgranulo in fase di trasformazione comporta il miglioramento della dispersione, della plastificazione e dell’omogenizzazione del masterbatch con il materiale utilizzato, riducendo gli scarti e migliorando le caratteristiche estetiche dell’articolo prodotto.
Il Tecral® è fornito in diverse tipologie di imballo quali: sacchi di carta o plastica da 20-25kg, octabin da 1000kg e big-bags.
Si raccomanda di stoccare il prodotto in luogo coperto, al riparo da umidità e fonti di calore.